Gefangenenzahlen
Bundesland | Erwachsenenvollzug | Jugendsstrafe | Sicherungsverwahrung |
Baden-Württemberg | 4660 | 311 | 62 |
Bayern | 6066 | 352 | 47 |
Berlin | 2530 | 149 | 56 |
Brandenburg | 865 | 42 | 13 |
Bremen | 478 | 5 | 0 |
Hamburg | 1307 | 40 | 17 |
Hessen | 2840 | 227 | 73 |
Mecklenburg-Vorpommern | 742 | 69 | 15 |
Niedersachsen | 3410 | 236 | 51 |
Nordrhein-Westfalen | 10186 | 704 | 154 |
Rheinland-Pfalz | 1892 | 192 | 50 |
Saarland | 698 | 36 | 3 |
Sachsen | 2122 | 117 | 44 |
Sachsen-Anhalt | 1223 | 94 | 16 |
Schleswig-Holstein | 908 | 54 | 4 |
Thüringen | 998 | 70 | 4 |
Stand 31. März 2023 |